|
|
Sie können sich hier anmelden
|
Dieses Thema hat 1 Antworten und wurde 218 mal aufgerufen
|
|
|
Erke
Offline
Startexter
|
|
22.07.2004 23:26
|
|
#1 Spülplan der Hinrunde !!! Ist die Reihenfolge nicht egal... |
Zitat · Antworten
|
|
Schönen Dank an Beach !!!
1. Spieltag 29. Aug. 2004
21 0218 001 Türk Gücü Sennestadt : SV Canlar 1
21 0218 002 TuS Jöllenbeck II : TuS Hob.-Uerentrup 2
21 0218 003 SC Peckeloh : TuS S. Ravensberg 3
21 0218 004 SpVg. Heepen : TuS E. Hillegossen 4
21 0218 005 TSV Amshausen : SG Oesterweg 5
21 0218 006 VfR Wellensiek II : SC Türkiyemspor 6
21 0218 007 SV Häger : VfL Schildesche 7
21 0218 008 VfB Fichte II : BV Werther 8
2. Spieltag 5. Sep. 2004
VfL Schildesche : VfR Wellensiek II 9
21 0218 010 SC Türkiyemspor : TSV Amshausen 10
21 0218 011 SG Oesterweg : SpVg. Heepen 11
21 0218 012 TuS E. Hillegossen : SC Peckeloh 12
21 0218 013 TuS S. Ravensberg : TuS Jöllenbeck II 13
21 0218 014 TuS Hob.-Uerentrup : VfB Fichte II 14
21 0218 015 BV Werther : Türk Gücü Sennestadt 15
21 0218 016 SV Canlar : SV Häger 16
3. Spieltag 12. Sep. 2004
21 0218 017 Türk Gücü Sennestadt : SV Häger 17
21 0218 018 TuS Jöllenbeck II : TuS E. Hillegossen 18
21 0218 019 SC Peckeloh : SG Oesterweg 19
21 0218 020 SpVg. Heepen : SC Türkiyemspor 20
21 0218 021 TSV Amshausen : VfL Schildesche 21
21 0218 022 VfR Wellensiek II : SV Canlar 22
21 0218 023 BV Werther : TuS Hob.-Uerentrup 23
21 0218 024 VfB Fichte II : TuS S. Ravensberg 24
4. Spieltag 19. Sep. 2004
21 0218 025 VfL Schildesche : SpVg. Heepen 25
21 0218 026 SC Türkiyemspor : SC Peckeloh 26
21 0218 027 SG Oesterweg : TuS Jöllenbeck II 27
21 0218 028 TuS E. Hillegossen : VfB Fichte II 28
21 0218 029 TuS S. Ravensberg : BV Werther 29
21 0218 030 TuS Hob.-Uerentrup : Türk Gücü Sennestadt 30
21 0218 031 SV Häger : VfR Wellensiek II 31
21 0218 032 SV Canlar : TSV Amshausen 32
5. Spieltag 26. Sep. 2004
21 0218 033 Türk Gücü Sennestadt : VfR Wellensiek II 33
21 0218 034 TuS Jöllenbeck II : SC Türkiyemspor 34
21 0218 035 SC Peckeloh : VfL Schildesche 35
21 0218 036 SpVg. Heepen : SV Canlar 36
21 0218 037 TSV Amshausen : SV Häger 37
21 0218 038 TuS Hob.-Uerentrup : TuS S. Ravensberg 38
21 0218 039 BV Werther : TuS E. Hillegossen 39
21 0218 040 VfB Fichte II : SG Oesterweg 40
6.Spüliltag 3. Okt. 2004
21 0218 041 VfL Schildesche : TuS Jöllenbeck II 41
21 0218 042 SC Türkiyemspor : VfB Fichte II 42
21 0218 043 SG Oesterweg : BV Werther 43
21 0218 044 TuS E. Hillegossen : TuS Hob.-Uerentrup 44
21 0218 045 TuS S. Ravensberg : Türk Gücü Sennestadt 45
21 0218 046 VfR Wellensiek II : TSV Amshausen 46
21 0218 047 SV Häger : SpVg. Heepen 47
21 0218 048 SV Canlar : SC Peckeloh 48
7. Spieltag 10. Okt. 2004
21 0218 049 Türk Gücü Sennestadt : TSV Amshausen 49
21 0218 050 TuS Jöllenbeck II : SV Canlar 50
21 0218 051 SC Peckeloh : SV Häger 51
21 0218 052 SpVg. Heepen : VfR Wellensiek II 52
21 0218 053 TuS S. Ravensberg : TuS E. Hillegossen 53
21 0218 054 TuS Hob.-Uerentrup : SG Oesterweg 54
21 0218 055 BV Werther : SC Türkiyemspor 55
21 0218 056 VfB Fichte II : VfL Schildesche 56
8. Spieltag 17. Okt. 2004
21 0218 057 VfL Schildesche : BV Werther 57
21 0218 058 SC Türkiyemspor : TuS Hob.-Uerentrup 58
21 0218 059 SG Oesterweg : TuS S. Ravensberg 59
21 0218 060 TuS E. Hillegossen : Türk Gücü Sennestadt 60
21 0218 061 TSV Amshausen : SpVg. Heepen 61
21 0218 062 VfR Wellensiek II : SC Peckeloh 62
21 0218 063 SV Häger : TuS Jöllenbeck II 63
21 0218 064 SV Canlar : VfB Fichte II 64
9. Spieltag 24. Okt. 2004
21 0218 065 Türk Gücü Sennestadt : SpVg. Heepen 65
21 0218 066 TuS Jöllenbeck II : VfR Wellensiek II 66
21 0218 067 SC Peckeloh : TSV Amshausen 67
21 0218 068 TuS E. Hillegossen : SG Oesterweg 68
21 0218 069 TuS S. Ravensberg : SC Türkiyemspor 69
21 0218 070 TuS Hob.-Uerentrup : VfL Schildesche 70
21 0218 071 BV Werther : SV Canlar 71
21 0218 072 VfB Fichte II : SV Häger 72
10. Spieltag 31. Okt. 2004
21 0218 073 VfL Schildesche : TuS S. Ravensberg 73
21 0218 074 SC Türkiyemspor : TuS E. Hillegossen 74
21 0218 075 SG Oesterweg : Türk Gücü Sennestadt 75
21 0218 076 SpVg. Heepen : SC Peckeloh 76
21 0218 077 TSV Amshausen : TuS Jöllenbeck II 77
21 0218 078 VfR Wellensiek II : VfB Fichte II 78
21 0218 079 SV Häger : BV Werther 79
21 0218 080 SV Canlar : TuS Hob.-Uerentrup 80
11. Spieltag 7. Nov. 2004
21 0218 081 Türk Gücü Sennestadt : SC Peckeloh 81
21 0218 082 TuS Jöllenbeck II : SpVg. Heepen 82
21 0218 083 SG Oesterweg : SC Türkiyemspor 83
21 0218 084 TuS E. Hillegossen : VfL Schildesche 84
21 0218 085 TuS S. Ravensberg : SV Canlar 85
21 0218 086 TuS Hob.-Uerentrup : SV Häger 86
21 0218 087 BV Werther : VfR Wellensiek II 87
21 0218 088 VfB Fichte II : TSV Amshausen 88
12. Spieltag 14. Nov. 2004
21 0218 089 VfL Schildesche : SG Oesterweg 89
21 0218 090 SC Türkiyemspor : Türk Gücü Sennestadt 90
21 0218 091 SC Peckeloh : TuS Jöllenbeck II 91
21 0218 092 SpVg. Heepen : VfB Fichte II 92
21 0218 093 TSV Amshausen : BV Werther 93
21 0218 094 VfR Wellensiek II : TuS Hob.-Uerentrup 94
21 0218 095 SV Häger : TuS S. Ravensberg 95
21 0218 096 SV Canlar : TuS E. Hillegossen 96
13. Spieltag 28. Nov. 2004
21 0218 097 Türk Gücü Sennestadt : TuS Jöllenbeck II 97
21 0218 098 SC Türkiyemspor : VfL Schildesche 98
21 0218 099 SG Oesterweg : SV Canlar 99
21 0218 100 TuS E. Hillegossen : SV Häger 100
21 0218 101 TuS S. Ravensberg : VfR Wellensiek II 101
21 0218 102 TuS Hob.-Uerentrup : TSV Amshausen 102
21 0218 103 BV Werther : SpVg. Heepen 103
21 0218 104 VfB Fichte II : SC Peckeloh 104
14. Spieltag 5. Dez. 2004
21 0218 105 Türk Gücü Sennestadt : VfL Schildesche 105
21 0218 106 TuS Jöllenbeck II : VfB Fichte II 106
21 0218 107 SC Peckeloh : BV Werther 107
21 0218 108 SpVg. Heepen : TuS Hob.-Uerentrup 108
21 0218 109 TSV Amshausen : TuS S. Ravensberg 109
21 0218 110 VfR Wellensiek II : TuS E. Hillegossen 110
21 0218 111 SV Häger : SG Oesterweg 111
21 0218 112 SV Canlar : SC Türkiyemspor 112
15. Spieltag 12. Dez. 2004
21 0218 113 VfL Schildesche : SV Canlar 113
21 0218 114 SC Türkiyemspor : SV Häger 114
21 0218 115 SG Oesterweg : VfR Wellensiek II 115
21 0218 116 TuS E. Hillegossen : TSV Amshausen 116
21 0218 117 TuS S. Ravensberg : SpVg. Heepen 117
21 0218 118 TuS Hob.-Uerentrup : SC Peckeloh 118
21 0218 119 BV Werther : TuS Jöllenbeck II 119
21 0218 120 VfB Fichte II : Türk Gücü Sennestadt 120
| | |
|
|
|
Sprung
|
|
|
Sugaring Team gefaellt mir button erstellen sofort
|