Wuckel, wie heißt es nochmal? Knapp vorbei ist auch daneben, oder Zweiter ist gleich erster verlierer...oder was geht ab...
1. (1.) 1. FFC Turbine Potsdam 22 17 3 2 67:19
+48 54 2. (2.) Bayern München 22 17 3 2 69:22
+47 54 3. (3.) FCR 2001 Duisburg 22 17 2 3 86:20 +66 53
4. (4.) 1. FFC Frankfurt 22 14 3 5 58:25 +33 45
5. (5.) SG Essen-Schönebeck 22 9 3 10 46:39 +7 30
6. (8.) Hamburger SV 22 9 2 11 53:49 +4 29
7. (6.) SC Freiburg 22 9 2 11 36:53 -17 29
8. (7.) VfL Wolfsburg 22 8 3 11 53:48 +5 27
9. (9.) FF USV Jena 22 7 2 13 32:56 -24 23
10. (10.) SC Bad Neuenahr 22 5 3 14 26:74 -48 18
11. (11.) HSV Borussia Friedenstal 22 4 2 16 23:79 -56 14
12. (12.) TSV Crailsheim 22 1 2 19 14:79 -65 5
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. 1. FFC Turbine Potsdam 11 8 2 1 34:11 +23 26
2. Bayern München 11 8 2 1 37:16 +21 26
3. 1. FFC Frankfurt 11 8 1 2 33:10 +23 25
4. FCR 2001 Duisburg 11 8 0 3 42:12 +30 24
5. SG Essen-Schönebeck 11 5 1 5 28:20 +8 16
6. SC Freiburg 11 5 1 5 18:22 -4 16
7. VfL Wolfsburg 11 4 2 5 26:23 +3 14
8. FF USV Jena 11 4 2 5 17:26 -9 14
9. Hamburger SV 11 4 1 6 24:21 +3 13
10. SC Bad Neuenahr 11 3 2 6 14:30 -16 11
11. HSV Borussia Friedenstal 11 3 0 8 12:39 -27 9
12. TSV Crailsheim 11 0 1 10 7:41 -34 1
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FCR 2001 Duisburg 11 9 2 0 44:8 +36 29
2. Bayern München 11 9 1 1 32:6 +26 28
3. 1. FFC Turbine Potsdam 11 9 1 1 33:8 +25 28
4. 1. FFC Frankfurt 11 6 2 3 25:15 +10 20
5. Hamburger SV 11 5 1 5 29:28 +1 16
6. SG Essen-Schönebeck 11 4 2 5 18:19 -1 14
7. VfL Wolfsburg 11 4 1 6 27:25 +2 13
8. SC Freiburg 11 4 1 6 18:31 -13 13
9. FF USV Jena 11 3 0 8 15:30 -15 9
10. SC Bad Neuenahr 11 2 1 8 12:44 -32 7
11. HSV Borussia Friedenstal 11 1 2 8 11:40 -29 5
12. TSV Crailsheim 11 1 1 9 7:38 -31 4
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) Bayern München 11 10 1 0 34:9 +25 31
2. (3.) 1. FFC Turbine Potsdam 11 7 3 1 29:11 +18 24
3. (4.) FCR 2001 Duisburg 11 7 2 2 41:13 +28 23
4. (2.) 1. FFC Frankfurt 11 7 2 2 31:14 +17 23
5. (6.) SG Essen-Schönebeck 11 6 1 4 30:17 +13 19
6. (5.) SC Freiburg 11 6 1 4 21:19 +2 19
7. (7.) Hamburger SV 11 5 0 6 31:27 +4 15
8. (8.) VfL Wolfsburg 11 3 2 6 22:25 -3 11
9. (9.) SC Bad Neuenahr 11 3 2 6 12:36 -24 11
10. (10.) HSV Borussia Friedenstal 11 2 1 8 11:30 -19 7
11. (11.) FF USV Jena 11 2 1 8 11:37 -26 7
12. (12.) TSV Crailsheim 11 0 0 11 4:39 -35 0
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. (1.) FCR 2001 Duisburg 11 10 0 1 45:7 +38 30
2. (2.) 1. FFC Turbine Potsdam 11 10 0 1 38:8 +30 30
3. (3.) Bayern München 11 7 2 2 35:13 +22 23
4. (4.) 1. FFC Frankfurt 11 7 1 3 27:11 +16 22
5. (5.) VfL Wolfsburg 11 5 1 5 31:23 +8 16
6. (6.) FF USV Jena 11 5 1 5 21:19 +2 16
7. (7.) Hamburger SV 11 4 2 5 22:22 0 14
8. (8.) SG Essen-Schönebeck 11 3 2 6 16:22 -6 11
9. (9.) SC Freiburg 11 3 1 7 15:34 -19 10
10. (10.) SC Bad Neuenahr 11 2 1 8 14:38 -24 7
11. (11.) HSV Borussia Friedenstal 11 2 1 8 12:49 -37 7
12. (12.) TSV Crailsheim 11 1 2 8 10:40 -30 5
Platz Verein Diff Pkt
1. 1. FFC Turbine Potsdam ― 0:3 2:2 2:2 4:0 3:1 7:1 3:0 3:2 3:0 3:0 4:0 +48 54
2. Bayern München 2:1 ― 0:4 1:0 2:0 2:1 5:5 3:3 3:0 8:1 7:0 4:1 +47 54
3. FCR 2001 Duisburg 0:3 1:2 ― 5:0 2:3 5:2 5:0 4:0 3:0 6:1 3:1 8:0 +66 53
4. 1. FFC Frankfurt 1:2 1:0 1:2 ― 2:2 5:0 4:1 4:2 4:1 1:0 8:0 2:0 +33 45
5. SG Essen-Schönebeck 1:5 2:2 0:3 1:3 ― 4:0 1:2 3:1 0:3 8:1 4:0 4:0 +7 30
6. Hamburger SV 1:3 0:3 3:4 0:2 0:1 ― 0:1 3:2 2:1 9:2 5:1 1:1 +4 29
7. SC Freiburg 0:1 1:5 0:3 2:1 3:2 2:2 ― 2:1 4:1 0:2 3:1 1:3 -17 29
8. VfL Wolfsburg 1:5 1:5 2:2 2:3 1:0 2:4 2:3 ― 6:0 0:0 3:0 6:1 +5 27
9. FF USV Jena 0:5 0:2 0:7 1:1 3:1 2:3 2:1 1:4 ― 5:0 2:2 1:0 -24 23
10. SC Bad Neuenahr 2:2 0:2 0:4 0:5 1:1 1:5 3:0 0:5 2:1 ― 0:4 5:1 -48 18
11. HSV Borussia Friedenstal 0:4 0:5 0:6 0:3 0:4 1:4 2:1 1:6 3:4 3:2 ― 2:0 -56 14
12. TSV Crailsheim 0:2 0:3 0:7 1:5 1:4 1:7 0:3 1:3 0:2 1:3 2:2 ― -65 5
Die beiden letzten Mannschaften steigen ab.